Price list
Cladding Materials
Denomination | Size | unit of measure | Price |
Facing tiles for fireplaces | |||
Facing tiles for fireplaces | thickness 40 mm S (1 tile) =0.25m2 |
Sq.m | on request |
Facing tiles for fireplaces | thickness 40 mm S (1 tile) >0.25 m2 |
Sq.m | on request |
Tile grinding 500р. / sq.m / tile polishing index | |||
Facing tiles for fireplaces | thickness 60 mm S (1 tile) =0.25 m2 |
Sq.m | on request |
Facing tiles for fireplaces | thickness 60 mm S (1 tile) >0.25 m2 |
Sq.m | on request |
Tile grinding 500р. / sq.m / tile polishing index | |||
Facing tiles | |||
Polished facing tiles | 90х90х11 | items/Sq.m | 22,68/2800 |
Polished facing tiles | 200х40х11 | items/Sq.m | 22,4/2800 |
Polished facing tiles | 200х50х11 | items/Sq.m | 28/2800 |
Polished facing tiles | 150х150х11 | items/Sq.m | 63/2800 |
Polished facing tiles | 200х200х11 | items/Sq.m | 128/3200 |
Polished facing tiles | 300х150х11 | items/Sq.m | 144/3200 |
Polished facing tiles | 250х250х11 | items/Sq.m | 218,75/3500 |
Polished facing tiles | 300х200х11 | items/Sq.m | 210,08/3500 |
Polished facing tiles | 300х250х11 | items/Sq.m | 262,57/3500 |
Змеевик плитка облиц. полир. | 300х300х10 | Sq.m | 3700 |
Пироксенит плитка облиц. полир. | 300х300х10 | Sq.m | 4200 |
artificial ageing of tiles index 1,2 | |||
Tile "Decor" rubble stone | |||
Ornamental stone | 200х50х20 | items/Sq.m | 36/3400 |
Ornamental stone | 200х40х25 | items/Sq.m | 28,8/3400 |
Ornamental stone | 150х50х20 | items/Sq.m | 24,75/3300 |
Ornamental stone | 100х50х20 | items/Sq.m | 15/3000 |
Ornamental stone inside/outside corners | (200-100)х50х20 | items | 95 |
Edging of 4 sides index 1.1 | |||
BRICK | |||
Brick | 250х125х60 | items | 170 |
Brick | 125х125х60 | items | 85 |
Brick | 250х90х60 | items |
160 |
Brick | 250х125х50 | items |
153 |
Brick | 125х125х50 | items |
75 |
Grinding of 1 side 10r. / Polishing of one side 15r. | |||
CORNER, Border | |||
Polished chamfered Corner | 300х40х40 | items | 270 |
Polished chamfered Corner | 300х50х50 | items | 280 |
Corner (column) of chimney facing thickness.20 | 300х40х40 | items | 240 |
Polished Border / chamfer | 300х20х20 | items | 130 |
Optional Accessories | |||
Fragrance with 2 holes | 100x60x40 | items | 80 |
Fragrance with 4 holes | 100х60х40 | items | 95 |
Fragrance with 2 holes | 100х100х40 | items | 150 |
Fragrance with 4 holes | 100х100х40 | items | 180 |
Fragrance "Yin Yang" | 140 | items | 350 |
Soapstone powder | kg. | 5 | |
Кубики для охлаждения напитков | 23х23х23 | 9 items. | 450 |
STONE FOR SAUNAS | |||
Crushed soapstone | 20 | kg. | 170 |
Тальк. камень обвалованный | 20 | kg. | 190 |
Тальк. камень пиленный | 20 | kg. | 380 |
Змеевик камень пиленный | 20 | kg. | 430 |
Facing of sauna stoves
Denomination | height | thickness | weight | price |
mm | mm | kg | rub | |
Kastor KS 12 | ||||
Kastor KS 12 -optima- | 860 | 40 | 170 | |
Kastor KS 12 -president- | 920 | 40 | 200 | |
Kastor KS 12 -Russian steam room- | 1120 | 40 | 290 | |
Kastor KS 20 | ||||
Kastor KS 20 -optima- | 860 | 40 | 190 | |
Kastor KS 20 -president- | 1120 | 40 | 290 | |
Kastor KS 20 -Russian steam room- | 1120 | 40 | 300 | |
Kastor KS 20 JK | ||||
Kastor KS 20 JK -optima- | 860 | 40 | 185 | |
Kastor KS 20 JK -president- | 1120 | 40 | 285 | |
Kastor KS 20 JK -Russian steam room- | 1120 | 40 | 295 | |
Kastor KS 20 JK -Russian steam room- | 1380 | 40 | 365 | |
Kastor KS 27 JK | ||||
Kastor KS 27 JK -optima- | 920 | 40 | 200 | |
Kastor KS 27 JK -president- | 1200 | 40 | 315 | |
Kastor KS 27 JK -president(chamfered)- | 1200 | 40 | 315 | |
Kastor KS 27 JK -president- | 1480 | 40 | 410 | |
Kastor KS 27 JK -president(chamfered)- | 1480 | 40 | 410 | |
Kastor KS 27 JK -Russian steam room- | 1200 | 40 | 325 | |
Kastor KS 27 JK -Russian steam room(chamfered)- | 1220 | 50 | 410 | |
Kastor KS 27 JK -Russian steam room- | 1500 | 50 | 510 | |
Kastor KS 27 JK -Russian steam room(chamfered)- | 1500 | 50 | 530 | |
Kastor KS 37 JK | ||||
Kastor KS 37 JK -optima- | 1000 | 50 | 325 | |
Kastor KS 37 JK -president- | 1450 | 50 | 560 | |
Kastor KS 37 JK -president(chamfered)- | 1450 | 50 | 560 | |
Kastor KS 37 JK -Russian steam room- | 1600 | 50 | 640 | |
Kastor KS 37 JK -Russian steam room(chamfered)- | 1600 | 50 | 655 | |
Kastor KSIS 20 | ||||
Kastor KSIS 20 -optima- | 860 | 40 | 185 | |
Kastor KSIS 20 -president- | 1120 | 40 | 285 | |
Kastor KSIS 20 -Russian steam room- | 1120 | 40 | 295 | |
Kastor KSIS 20 -Russian steam room- | 1380 | 40 | 365 | |
Kastor KSIS 27 | ||||
Kastor KSIS 27 -optima- | 920 | 40 | 200 | |
Kastor KSIS 27 -president- | 1200 | 40 | 315 | |
Kastor KSIS 27 -president(chamfered)- | 1200 | 40 | 315 | |
Kastor KSIS 27 -president- | 1480 | 40 | 410 | |
Kastor KSIS 27 -president(chamfered)- | 1480 | 40 | 410 | |
Kastor KSIS 27 -president- | 1500 | 50 | 500 | |
Kastor KSIS 27 -president(chamfered)- | 1500 | 50 | 500 | |
Kastor KSIS 27 -Russian steam room- | 1220 | 50 | 360 | |
Kastor KSIS 27 -Russian steam room(chamfered)- | 1220 | 50 | 380 | |
Kastor KSIS 27 -Russian steam room- | 1500 | 50 | 520 | |
Kastor KSIS 27 -Russian steam room(chamfered)- | 1500 | 50 | 530 | |
Kastor KSIS 37 | ||||
Kastor KSIS 37 -optima- | 1000 | 50 | 330 | |
Kastor KSIS 37 -president- | 1450 | 50 | 580 | |
Kastor KSIS 37 -president(chamfered)- | 1450 | 50 | 580 | |
Kastor KSIS 37 -Russian steam room- | 1600 | 50 | 640 | |
Kastor KSIS 37 -Russian steam room(chamfered)- | 1600 | 50 | 660 | |
Kastor KARHU | ||||
KARHU-20 -optima- | 920 | 40 | 190 | |
KARHU-20 -president- | 1200 | 40 | 290 | |
KARHU-27 -optima- | 920 | 40 | 190 | |
KARHU-27 -president- | 1480 | 40 | 360 | |
KARHU-27 -Russian steam room- | 1500 | 50 | 480 | |
KARHU-37 -optima- | 1000 | 50 | 340 | |
KARHU-37 -president- | 1450 | 50 | 560 | |
KARHU-37 -Russian steam room- | 1600 | 50 | 630 | |
HELO | ||||
HELO 20 SL -optima- | 860 | 40 | 170 | |
HELO 20 SL -president- | 1120 | 40 | 275 | |
HELO 28 SL -optima- | 860 | 40 | 240 | |
HELO 28 SL -president- | 1120 | 40 | 300 | |
HELO 28 SL -Russian steam room- | 1400 | 40 | 390 | |
HARVIA | ||||
HARVIA 20 SL -optima- | 860 | 40 | 170 | |
HARVIA 20 SL -president- | 1120 | 40 | 280 | |
HARVIA 20 DUO -optima- | 860 | 40 | 170 | |
HARVIA 20 DUO -president- | 1120 | 40 | 280 | |
HARVIA 36 DUO -optima- | 880 | 50 | 250 | |
HARVIA 36 DUO -president- | 1400 | 50 | 480 | |
HARVIA 36 DUO -Russian steam room- | 1400 | 50 | 500 | |
ИнжКомЦентр ВВД | ||||
Сударушка -оптима- | 900 | 40 | ||
Калита -президент - | 1100 | 40 | ||
Калита -президент- | 1100 | 50 | ||
Калита -президент - | 1280 | 40 | ||
Калита -русская парная- | 1100 | 40 | ||
Калита -русская парная- | 1100 | 50 | ||
Калита -русская парная- | 1380 | 40 | ||
Калита -русская парная- | 1380 | 50 | ||
Калита -русская парная- | 1600 | 50 | ||
Теклар | ||||
Теклар А40 -оптима- | 1000 | 40 | 266 | |
Теклар А40 -русская парная- | 1000 | 40 | 295 | |
Теклар А40 -русская парная- столбовая | 1000 | 40 | 310 | |
Теклар Б60 -оптима- | 1220 | 40 | 330 | |
Теклар Б60 -русская парная- | 1220 | 50 | 460 | |
Теклар Б60 -русская парная- столбовая | 1230 | 50 | 475 | |
Теклар В100 -оптима- | 1020 | 50 | 400 | |
Теклар В100 -русская парная- | 1020 | 50 | 460 | |
Теклар В100 -русская парная- столбовая | 1020 | 50 | 475 | |
Гефест | ||||
Гефест ПБ-01 -оптима- | 940 | 40/50 | ||
Гефест ПБ-01 -президент- | 1300 | 40/50 | ||
Гефест ПБ-01 -русская парная- | 1300 | 40/50 | ||
Гефест ПБ-02 -оптима- | 920 | 40 | ||
Гефест ПБ-02 -президент- | 1280 | 40 | ||
Гефест ПБ-02 -русская парная- | 1280 | 40 | ||
Гефест ПБ-03 -оптима- | 860 | 40 | ||
Гефест ПБ-03 -президент- | 1120 | 40 | ||
Гефест ПБ-03 -русская парная- | 1120 | 40 | ||
Гефест ПБ-03 -русская парная- | 1380 | 40 | ||
Гефест ПБ-02 -оптима- | 710 | 40 | ||
Гефест ПБ-02 -президент- | 860 | 40 | ||
Гефест ПБ-02 -президент- | 960 | 40 | ||
Гефест ПБ-02 -русская парная- | 870 | 40 | ||
Гефест ПБ-02 -русская парная- | 960 | 40 | ||
Сварожич | ||||
Славянка -оптима- | 1000 | 40 | ||
Славянка -президент- | 1000 | 40 | ||
Жар-птица -русская парная- | 860 | 40 | ||
Жар-птица -оптима- | 1100 | 40 | ||
Жар-птица -президент- | 1100 | 40 |
Если вы не нашли подходящую вам модель, сообщите нам и мы просчитаем стоимость облицовки вашей печи бесплатно .
Все модели облицовок банных печей могут быть изготовленны из камня змеевик.